Radikale stemmer i Østjylland i 2011
Jeg har tidligere prøvet at opgøre, hvad de bedste kredse i Storkreds Østjylland er, og i anledning at valget i sidste uge tænkte jeg, det var på tide at opdatere tabellen:
Århus Østkredsen | 9110 | Djurskredsen | 3847 |
Århus Nordkredsen | 7568 | Favrskovkredsen | 2578 |
Århus Sydkredsen | 6501 | Randers Nordkredsen | 1619 |
Århus Vestkredsen | 5591 | Randers Sydkredsen | 2160 |
Skanderborgkredsen | 5301 | Hedenstedkredsen | 1833 |
Horsenskredsen | 4242 |
Som tidligere er Århus-kredsene bedst, efterfulgt af Skanderborg, Horsens og så Djurs. Interessant nok blev der denne gang valgt to kandidater fra Århus og én fra Horsens (et eventuelt fjerde mandat ville være faldet i Skanderborg).
Til sammenligning er her resultaterne fra valget i 2007:
Århus Østkredsen | 4846 | Horsenskredsen | 1788 |
Århus Nordkredsen | 3809 | Favrskovkredsen | 1428 |
Århus Sydkredsen | 3352 | Randers Sydkredsen | 993 |
Skanderborgkredsen | 2657 | Randers Nordkredsen | 897 |
Århus Vestkredsen | 2420 | Hedenstedkredsen | 868 |
Djurskredsen | 1863 |
… og resultaterne fra valget i 2005, omregnet til de nye valgkredse:
Århus Østkredsen | 7944 | Djurskredsen | 3011 |
Århus Nordkredsen | 6174 | Favrskovkredsen | 2142 |
Århus Sydkredsen | 5294 | Randers Nordkredsen | 1615 |
Århus Vestkredsen | 4947 | Randers Sydkredsen | 1535 |
Skanderborgkredsen | 4097 | Hedenstedkredsen | 1496 |
Horsenskredsen | 3291 |
Opdatering (21/9): Her er en graf, hvor stemmetallene er omregnet til procenter: